SANTÉ. On dénombre 1728 nouveaux cas de la COVID depuis hier, dont 230 dans la Capitale-Nationale, pour un nombre total de personnes infectées au Québec à 156 468. Les dernières données compilées font également état de 37 nouveaux décès portant le nombre total à 7349.
De ces décès, sept sont survenus dans les 24 dernières heures, 24 se sont produits entre le 2 et le 7 décembre, cinq sont enregistrés avant le 2 décembre et un à une date inconnue. Le nombre d’hospitalisations a augmenté de neuf par rapport à la veille, avec un cumul de 844.
Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de sept, pour un total de 121. Les prélèvements réalisés le 7 décembre s’élèvent à 30 024, pour un total de 4 163 659.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date | Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Soins intensifs | Prélèvements réalisés |
2 déc | 1 470 | 29 | 737 (-3) | 99 | 35 111 |
3 déc | 1 345 | 33 | 761 (+24) | 97 (-2) | 35 391 |
4 déc | 2 031 | 25 | 754 (-7) | 96 (-1) | 31 917 |
5 déc | 1 691 | 29 | 778 (+24) | 102 (+6) | 27 000 |
6 déc | 1 577 | 23 | 818 (+40) | 105 (+3) | 25 008 |
7 déc | 1 564 | 27 | 835 (+17) | 114 (+9) | 30 024 |
8 déc | 1 728 | 7 | 844 (+9) | 121 (+7) | ND |
Régions sociosanitaires | 6 décembre | 7 décembre | 8 décembre | Total des cas confirmés depuis le début de la pandémie |
---|---|---|---|---|
01 – Bas-Saint-Laurent | 19 | 6 | 16 | 1035 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 84 | 74 | 71 | 5980 |
03 – Capitale-Nationale | 160 | 146 | 230 | 13 362 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 50 | 59 | 86 | 7667 |
05 – Estrie | 102 | 78 | 111 | 5603 |
06 – Montréal | 472 | 492 | 478 | 55 260 |
07 – Outaouais | 28 | 18 | 37 | 3806 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 1 | 4 | 0 | 293 |
09 – Côte-Nord | 0 | 0 | 3 | 216 |
10 – Nord-du-Québec | 1 | 0 | 0 | 55 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 11 | 13 | 14 | 1447 |
12 – Chaudière-Appalaches | 48 | 59 | 69 | 6074 |
13 – Laval | 148 | 171 | 140 | 12 643 |
14 – Lanaudière | 160 | 102 | 97 | 12 319 |
15 – Laurentides | 74 | 64 | 90 | 8515 |
16 – Montérégie | 220 | 277 | 286 | 22 019 |
17 – Nunavik | -1 | 0 | 0 | 28 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 16 |
Hors Québec | 0 | 1 | 0 | 127 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 1 577 | 1 564 | 1 728 | 156 468 |
Données présentées en fonction de leur jour de saisie et données cumulatives. Source : TSP, MSSS, 8 décembre 2020, 16 h